COMPLETE: yes

2026-05-01T20:59:45.799Z .. 2026-05-03T21:00:16.591Z  (duration 48h0m30s, 0 ticks)
2026-05-04T20:59:46.250Z .. 2026-05-04T21:05:01.155Z  (duration 5m14s, 0 ticks)
2026-05-04T21:07:13.846Z .. 2026-05-04T21:08:30.255Z  (duration 1m16s, 0 ticks)
2026-05-04T21:11:18.237Z .. 2026-05-04T21:14:54.379Z  (duration 3m36s, 0 ticks)
2026-05-04T21:24:10.890Z .. 2026-05-04T21:25:42.414Z  (duration 1m31s, 0 ticks)
2026-05-04T21:25:42.414Z .. 2026-05-04T21:27:24.175Z  (duration 1m41s, 0 ticks)
2026-05-04T21:28:25.437Z .. 2026-05-04T21:30:21.935Z  (duration 1m56s, 0 ticks)
2026-05-04T21:30:21.935Z .. 2026-05-04T21:31:21.936Z  (duration 1m0s, 0 ticks)
2026-05-04T21:38:11.936Z .. 2026-05-04T21:39:17.568Z  (duration 1m5s, 0 ticks)
2026-05-04T21:49:41.102Z .. 2026-05-04T21:51:17.898Z  (duration 1m36s, 0 ticks)
2026-05-04T21:57:28.022Z .. 2026-05-04T21:58:29.342Z  (duration 1m1s, 0 ticks)
2026-05-04T21:58:31.944Z .. 2026-05-04T21:59:32.410Z  (duration 1m0s, 0 ticks)
2026-05-04T22:22:43.674Z .. 2026-05-04T22:23:58.213Z  (duration 1m14s, 0 ticks)
2026-05-04T22:45:23.672Z .. 2026-05-04T22:46:27.934Z  (duration 1m4s, 0 ticks)
2026-05-04T22:52:24.556Z .. 2026-05-04T22:53:26.795Z  (duration 1m2s, 0 ticks)
2026-05-04T23:14:51.048Z .. 2026-05-04T23:15:51.492Z  (duration 1m0s, 0 ticks)
2026-05-04T23:17:32.492Z .. 2026-05-04T23:20:01.472Z  (duration 2m28s, 0 ticks)
2026-05-04T23:20:01.472Z .. 2026-05-04T23:21:25.542Z  (duration 1m24s, 0 ticks)
2026-05-04T23:21:46.072Z .. 2026-05-04T23:23:13.248Z  (duration 1m27s, 0 ticks)
2026-05-05T18:23:27.479Z .. 2026-05-05T18:24:38.729Z  (duration 1m11s, 0 ticks)
2026-05-05T20:21:54.278Z .. 2026-05-05T20:23:36.849Z  (duration 1m42s, 0 ticks)
2026-05-05T20:59:47.996Z .. 2026-05-05T21:05:00.395Z  (duration 5m12s, 0 ticks)
2026-05-05T21:08:17.544Z .. 2026-05-05T21:09:43.128Z  (duration 1m25s, 0 ticks)
2026-05-05T21:19:16.552Z .. 2026-05-05T21:22:45.882Z  (duration 3m29s, 0 ticks)
2026-05-05T21:24:18.204Z .. 2026-05-05T21:26:52.972Z  (duration 2m34s, 0 ticks)
2026-05-05T21:26:52.972Z .. 2026-05-05T21:29:17.223Z  (duration 2m24s, 0 ticks)
2026-05-05T21:29:17.223Z .. 2026-05-05T21:30:35.112Z  (duration 1m17s, 0 ticks)
2026-05-05T21:32:30.444Z .. 2026-05-05T21:33:32.974Z  (duration 1m2s, 0 ticks)
2026-05-05T21:34:44.769Z .. 2026-05-05T21:36:12.193Z  (duration 1m27s, 0 ticks)
2026-05-05T21:36:22.192Z .. 2026-05-05T21:38:12.976Z  (duration 1m50s, 0 ticks)
2026-05-05T21:43:09.121Z .. 2026-05-05T21:44:48.744Z  (duration 1m39s, 0 ticks)
2026-05-05T21:51:14.212Z .. 2026-05-05T21:53:03.464Z  (duration 1m49s, 0 ticks)
2026-05-05T21:53:03.464Z .. 2026-05-05T21:55:01.253Z  (duration 1m57s, 0 ticks)
2026-05-05T22:03:08.300Z .. 2026-05-05T22:04:39.324Z  (duration 1m31s, 0 ticks)
2026-05-05T22:21:19.139Z .. 2026-05-05T22:22:26.101Z  (duration 1m6s, 0 ticks)
2026-05-05T22:33:55.599Z .. 2026-05-05T22:34:56.467Z  (duration 1m0s, 0 ticks)
2026-05-05T22:35:40.556Z .. 2026-05-05T22:37:00.171Z  (duration 1m19s, 0 ticks)
2026-05-06T20:59:45.308Z .. 2026-05-06T21:05:00.374Z  (duration 5m15s, 0 ticks)
2026-05-06T21:14:18.800Z .. 2026-05-06T21:15:27.782Z  (duration 1m8s, 0 ticks)
2026-05-06T21:17:29.012Z .. 2026-05-06T21:19:07.657Z  (duration 1m38s, 0 ticks)
2026-05-06T21:21:34.377Z .. 2026-05-06T21:24:26.599Z  (duration 2m52s, 0 ticks)
2026-05-06T21:25:56.801Z .. 2026-05-06T21:27:33.846Z  (duration 1m37s, 0 ticks)
2026-05-06T21:28:42.152Z .. 2026-05-06T21:30:00.051Z  (duration 1m17s, 0 ticks)
2026-05-06T21:30:42.165Z .. 2026-05-06T21:33:43.152Z  (duration 3m0s, 0 ticks)
2026-05-06T21:34:05.880Z .. 2026-05-06T21:35:56.302Z  (duration 1m50s, 0 ticks)
2026-05-06T21:36:07.864Z .. 2026-05-06T21:37:17.324Z  (duration 1m9s, 0 ticks)
2026-05-06T21:51:08.517Z .. 2026-05-06T21:52:22.232Z  (duration 1m13s, 0 ticks)
2026-05-06T21:57:11.928Z .. 2026-05-06T21:58:22.068Z  (duration 1m10s, 0 ticks)
2026-05-06T22:34:05.178Z .. 2026-05-06T22:35:28.924Z  (duration 1m23s, 0 ticks)
2026-05-06T22:39:50.657Z .. 2026-05-06T22:40:56.180Z  (duration 1m5s, 0 ticks)
2026-05-06T22:42:34.980Z .. 2026-05-06T22:44:03.296Z  (duration 1m28s, 0 ticks)
2026-05-06T22:47:30.265Z .. 2026-05-06T22:48:37.323Z  (duration 1m7s, 0 ticks)
2026-05-06T22:58:55.345Z .. 2026-05-06T22:59:58.201Z  (duration 1m2s, 0 ticks)
2026-05-06T23:14:03.312Z .. 2026-05-06T23:15:15.894Z  (duration 1m12s, 0 ticks)
2026-05-06T23:16:02.584Z .. 2026-05-06T23:17:42.400Z  (duration 1m39s, 0 ticks)
2026-05-06T23:27:20.647Z .. 2026-05-06T23:28:34.852Z  (duration 1m14s, 0 ticks)
2026-05-06T23:30:03.028Z .. 2026-05-06T23:31:04.371Z  (duration 1m1s, 0 ticks)
2026-05-07T20:59:47.763Z .. 2026-05-07T21:05:04.384Z  (duration 5m16s, 0 ticks)
2026-05-07T21:51:24.128Z .. 2026-05-07T21:52:53.632Z  (duration 1m29s, 0 ticks)
2026-05-07T21:52:53.632Z .. 2026-05-07T21:53:56.200Z  (duration 1m2s, 0 ticks)
2026-05-07T21:53:56.450Z .. 2026-05-07T21:55:03.987Z  (duration 1m7s, 0 ticks)
2026-05-07T23:03:46.692Z .. 2026-05-07T23:04:51.564Z  (duration 1m4s, 0 ticks)
2026-05-07T23:23:30.289Z .. 2026-05-07T23:25:42.931Z  (duration 2m12s, 0 ticks)
2026-05-08T20:24:09.346Z .. 2026-05-08T20:26:04.508Z  (duration 1m55s, 0 ticks)
2026-05-08T20:26:19.800Z .. 2026-05-08T20:27:36.536Z  (duration 1m16s, 0 ticks)
2026-05-08T20:59:46.612Z .. 2026-05-10T21:00:05.210Z  (duration 48h0m18s, 0 ticks)
2026-05-10T23:08:05.821Z .. 2026-05-10T23:09:19.400Z  (duration 1m13s, 0 ticks)
2026-05-10T23:11:45.311Z .. 2026-05-10T23:13:13.936Z  (duration 1m28s, 0 ticks)
2026-05-11T03:41:09.720Z .. 2026-05-11T03:42:14.440Z  (duration 1m4s, 0 ticks)
2026-05-11T04:15:15.284Z .. 2026-05-11T04:16:29.528Z  (duration 1m14s, 0 ticks)
2026-05-11T04:51:43.078Z .. 2026-05-11T04:52:46.078Z  (duration 1m3s, 0 ticks)
2026-05-11T05:06:14.242Z .. 2026-05-11T05:07:15.244Z  (duration 1m1s, 0 ticks)
2026-05-11T20:59:36.808Z .. 2026-05-11T21:05:00.280Z  (duration 5m23s, 0 ticks)
2026-05-11T21:08:10.361Z .. 2026-05-11T21:09:48.658Z  (duration 1m38s, 0 ticks)
2026-05-11T21:12:49.160Z .. 2026-05-11T21:14:32.604Z  (duration 1m43s, 0 ticks)
2026-05-11T21:28:19.463Z .. 2026-05-11T21:30:22.980Z  (duration 2m3s, 0 ticks)
2026-05-11T21:32:46.980Z .. 2026-05-11T21:34:41.230Z  (duration 1m54s, 0 ticks)
2026-05-11T21:36:00.124Z .. 2026-05-11T21:37:08.716Z  (duration 1m8s, 0 ticks)
2026-05-11T21:44:14.712Z .. 2026-05-11T21:45:20.996Z  (duration 1m6s, 0 ticks)
2026-05-11T21:54:17.417Z .. 2026-05-11T21:55:48.440Z  (duration 1m31s, 0 ticks)
2026-05-11T21:56:24.898Z .. 2026-05-11T21:57:55.884Z  (duration 1m30s, 0 ticks)
2026-05-11T22:05:40.542Z .. 2026-05-11T22:07:15.568Z  (duration 1m35s, 0 ticks)
2026-05-11T22:12:39.216Z .. 2026-05-11T22:13:59.472Z  (duration 1m20s, 0 ticks)
2026-05-11T22:17:11.115Z .. 2026-05-11T22:18:42.714Z  (duration 1m31s, 0 ticks)
2026-05-11T22:48:38.357Z .. 2026-05-11T22:49:50.232Z  (duration 1m11s, 0 ticks)
2026-05-11T22:52:55.532Z .. 2026-05-11T22:54:15.079Z  (duration 1m19s, 0 ticks)
2026-05-11T22:55:34.132Z .. 2026-05-11T22:56:38.380Z  (duration 1m4s, 0 ticks)
2026-05-11T23:09:03.360Z .. 2026-05-11T23:10:23.231Z  (duration 1m19s, 0 ticks)
2026-05-11T23:12:54.996Z .. 2026-05-11T23:14:09.231Z  (duration 1m14s, 0 ticks)
2026-05-11T23:19:02.519Z .. 2026-05-11T23:20:10.052Z  (duration 1m7s, 0 ticks)
2026-05-12T04:27:55.720Z .. 2026-05-12T04:29:32.214Z  (duration 1m36s, 0 ticks)
2026-05-12T16:16:52.232Z .. 2026-05-12T16:36:44.268Z  (duration 19m52s, 0 ticks)
2026-05-12T20:26:19.187Z .. 2026-05-12T20:27:47.979Z  (duration 1m28s, 0 ticks)
2026-05-12T20:59:45.556Z .. 2026-05-12T21:05:00.300Z  (duration 5m14s, 0 ticks)
2026-05-12T21:36:23.680Z .. 2026-05-12T21:37:29.760Z  (duration 1m6s, 0 ticks)
2026-05-12T21:44:55.693Z .. 2026-05-12T21:46:13.213Z  (duration 1m17s, 0 ticks)
2026-05-12T22:11:10.471Z .. 2026-05-12T22:12:19.710Z  (duration 1m9s, 0 ticks)
2026-05-12T22:44:51.627Z .. 2026-05-12T22:45:53.052Z  (duration 1m1s, 0 ticks)
2026-05-12T22:47:08.931Z .. 2026-05-12T22:48:44.739Z  (duration 1m35s, 0 ticks)
2026-05-12T23:23:39.128Z .. 2026-05-12T23:25:13.015Z  (duration 1m33s, 0 ticks)
2026-05-12T23:26:25.532Z .. 2026-05-12T23:27:26.160Z  (duration 1m0s, 0 ticks)
2026-05-12T23:28:55.504Z .. 2026-05-12T23:29:56.903Z  (duration 1m1s, 0 ticks)
2026-05-12T23:32:12.346Z .. 2026-05-12T23:33:17.004Z  (duration 1m4s, 0 ticks)
2026-05-12T23:38:02.407Z .. 2026-05-12T23:39:14.157Z  (duration 1m11s, 0 ticks)
2026-05-12T23:43:58.140Z .. 2026-05-12T23:46:45.678Z  (duration 2m47s, 0 ticks)
2026-05-13T03:42:51.739Z .. 2026-05-13T03:43:53.571Z  (duration 1m1s, 0 ticks)
2026-05-13T04:38:40.006Z .. 2026-05-13T04:39:45.660Z  (duration 1m5s, 0 ticks)
2026-05-13T04:41:26.312Z .. 2026-05-13T04:43:03.190Z  (duration 1m36s, 0 ticks)
2026-05-13T20:19:07.384Z .. 2026-05-13T20:20:15.265Z  (duration 1m7s, 0 ticks)
2026-05-13T20:48:32.384Z .. 2026-05-13T20:49:56.960Z  (duration 1m24s, 0 ticks)
2026-05-13T20:59:46.527Z .. 2026-05-13T21:05:06.319Z  (duration 5m19s, 0 ticks)
2026-05-13T21:05:58.144Z .. 2026-05-13T21:08:02.479Z  (duration 2m4s, 0 ticks)
2026-05-13T21:17:54.959Z .. 2026-05-13T21:19:14.497Z  (duration 1m19s, 0 ticks)
2026-05-13T21:19:19.578Z .. 2026-05-13T21:20:40.976Z  (duration 1m21s, 0 ticks)
2026-05-13T21:50:40.980Z .. 2026-05-13T21:52:28.696Z  (duration 1m47s, 0 ticks)
2026-05-13T21:52:28.696Z .. 2026-05-13T21:55:03.400Z  (duration 2m34s, 0 ticks)
2026-05-13T22:34:25.418Z .. 2026-05-13T22:35:41.311Z  (duration 1m15s, 0 ticks)
2026-05-13T22:39:07.816Z .. 2026-05-13T22:40:18.545Z  (duration 1m10s, 0 ticks)
2026-05-13T22:40:56.668Z .. 2026-05-13T22:42:13.186Z  (duration 1m16s, 0 ticks)
2026-05-13T23:10:17.044Z .. 2026-05-13T23:11:24.578Z  (duration 1m7s, 0 ticks)
2026-05-13T23:13:56.348Z .. 2026-05-13T23:14:57.536Z  (duration 1m1s, 0 ticks)
2026-05-13T23:22:36.112Z .. 2026-05-13T23:23:39.030Z  (duration 1m2s, 0 ticks)
2026-05-13T23:26:57.844Z .. 2026-05-13T23:28:29.582Z  (duration 1m31s, 0 ticks)
2026-05-13T23:40:45.131Z .. 2026-05-13T23:41:46.039Z  (duration 1m0s, 0 ticks)
2026-05-13T23:43:56.046Z .. 2026-05-13T23:45:07.190Z  (duration 1m11s, 0 ticks)
2026-05-13T23:50:53.451Z .. 2026-05-13T23:52:20.931Z  (duration 1m27s, 0 ticks)
2026-05-14T20:59:41.805Z .. 2026-05-14T21:05:01.243Z  (duration 5m19s, 0 ticks)
2026-05-14T21:09:04.559Z .. 2026-05-14T21:10:37.440Z  (duration 1m32s, 0 ticks)
2026-05-14T21:17:13.865Z .. 2026-05-14T21:19:28.200Z  (duration 2m14s, 0 ticks)
2026-05-14T21:26:08.305Z .. 2026-05-14T21:27:13.869Z  (duration 1m5s, 0 ticks)
2026-05-14T21:29:20.728Z .. 2026-05-14T21:30:22.144Z  (duration 1m1s, 0 ticks)
2026-05-14T21:45:27.367Z .. 2026-05-15T08:35:38.869Z  (duration 10h50m11s, 0 ticks)
2026-05-15T20:59:47.304Z .. 2026-05-17T21:02:16.376Z  (duration 48h2m29s, 0 ticks)
2026-05-17T21:02:16.376Z .. 2026-05-17T21:03:22.259Z  (duration 1m5s, 0 ticks)
2026-05-17T21:03:22.259Z .. 2026-05-17T21:04:30.119Z  (duration 1m7s, 0 ticks)
2026-05-17T21:05:13.856Z .. 2026-05-17T21:06:44.904Z  (duration 1m31s, 0 ticks)
2026-05-17T21:08:26.003Z .. 2026-05-17T21:10:00.559Z  (duration 1m34s, 0 ticks)
2026-05-17T21:17:09.914Z .. 2026-05-17T21:18:40.012Z  (duration 1m30s, 0 ticks)
2026-05-17T21:20:12.368Z .. 2026-05-17T21:22:27.286Z  (duration 2m14s, 0 ticks)
2026-05-17T21:24:42.571Z .. 2026-05-17T21:26:02.394Z  (duration 1m19s, 0 ticks)
2026-05-17T21:26:55.137Z .. 2026-05-17T21:29:22.786Z  (duration 2m27s, 0 ticks)
2026-05-17T21:29:26.760Z .. 2026-05-17T21:30:27.947Z  (duration 1m1s, 0 ticks)
2026-05-17T21:32:46.661Z .. 2026-05-17T21:34:03.701Z  (duration 1m17s, 0 ticks)
2026-05-17T21:38:18.884Z .. 2026-05-17T21:39:56.466Z  (duration 1m37s, 0 ticks)
2026-05-17T22:25:17.846Z .. 2026-05-17T22:26:24.228Z  (duration 1m6s, 0 ticks)
2026-05-17T22:49:00.897Z .. 2026-05-17T22:50:04.935Z  (duration 1m4s, 0 ticks)
2026-05-17T23:14:04.721Z .. 2026-05-17T23:15:05.963Z  (duration 1m1s, 0 ticks)
2026-05-18T20:22:41.144Z .. 2026-05-18T20:24:21.632Z  (duration 1m40s, 0 ticks)
2026-05-18T20:42:00.136Z .. 2026-05-18T20:43:01.640Z  (duration 1m1s, 0 ticks)
2026-05-18T20:59:44.323Z .. 2026-05-18T21:05:01.267Z  (duration 5m16s, 0 ticks)
2026-05-18T21:14:09.121Z .. 2026-05-18T21:15:50.115Z  (duration 1m40s, 0 ticks)
2026-05-18T21:16:13.950Z .. 2026-05-18T21:17:33.397Z  (duration 1m19s, 0 ticks)
2026-05-18T21:19:45.717Z .. 2026-05-18T21:20:54.295Z  (duration 1m8s, 0 ticks)
2026-05-18T21:45:19.220Z .. 2026-05-18T21:46:19.338Z  (duration 1m0s, 0 ticks)
2026-05-18T22:11:24.048Z .. 2026-05-18T22:13:01.180Z  (duration 1m37s, 0 ticks)
2026-05-18T22:15:55.546Z .. 2026-05-18T22:16:58.260Z  (duration 1m2s, 0 ticks)
2026-05-18T22:17:39.796Z .. 2026-05-18T22:18:54.456Z  (duration 1m14s, 0 ticks)
2026-05-18T22:47:44.131Z .. 2026-05-18T22:48:53.395Z  (duration 1m9s, 0 ticks)
2026-05-18T22:56:12.940Z .. 2026-05-18T22:57:34.390Z  (duration 1m21s, 0 ticks)
2026-05-18T22:57:55.321Z .. 2026-05-18T22:59:14.961Z  (duration 1m19s, 0 ticks)
2026-05-18T23:16:07.304Z .. 2026-05-18T23:17:36.580Z  (duration 1m29s, 0 ticks)
2026-05-18T23:19:05.694Z .. 2026-05-18T23:20:11.268Z  (duration 1m5s, 0 ticks)
2026-05-18T23:21:41.816Z .. 2026-05-18T23:22:52.803Z  (duration 1m10s, 0 ticks)
2026-05-18T23:23:02.637Z .. 2026-05-18T23:24:48.968Z  (duration 1m46s, 0 ticks)
2026-05-19T20:52:53.476Z .. 2026-05-19T20:54:24.898Z  (duration 1m31s, 0 ticks)
2026-05-19T20:59:44.878Z .. 2026-05-19T21:05:06.181Z  (duration 5m21s, 0 ticks)
2026-05-19T21:05:16.118Z .. 2026-05-19T21:07:51.960Z  (duration 2m35s, 0 ticks)
2026-05-19T21:13:30.920Z .. 2026-05-19T21:15:08.650Z  (duration 1m37s, 0 ticks)
2026-05-19T21:39:35.472Z .. 2026-05-19T21:41:05.000Z  (duration 1m29s, 0 ticks)
2026-05-19T21:41:20.457Z .. 2026-05-19T21:43:17.824Z  (duration 1m57s, 0 ticks)
2026-05-19T21:50:49.672Z .. 2026-05-19T21:52:02.232Z  (duration 1m12s, 0 ticks)
2026-05-19T22:20:23.701Z .. 2026-05-19T22:21:37.707Z  (duration 1m14s, 0 ticks)
2026-05-19T22:52:33.231Z .. 2026-05-19T22:53:50.756Z  (duration 1m17s, 0 ticks)
2026-05-19T23:05:13.088Z .. 2026-05-19T23:06:13.509Z  (duration 1m0s, 0 ticks)
2026-05-19T23:12:27.444Z .. 2026-05-19T23:13:47.828Z  (duration 1m20s, 0 ticks)
2026-05-19T23:27:12.100Z .. 2026-05-19T23:28:18.928Z  (duration 1m6s, 0 ticks)
2026-05-20T20:59:47.252Z .. 2026-05-20T21:05:29.275Z  (duration 5m42s, 0 ticks)
2026-05-20T21:20:57.693Z .. 2026-05-20T21:23:10.075Z  (duration 2m12s, 0 ticks)
2026-05-20T21:53:22.948Z .. 2026-05-20T21:54:39.756Z  (duration 1m16s, 0 ticks)
2026-05-20T22:02:06.548Z .. 2026-05-20T22:03:07.859Z  (duration 1m1s, 0 ticks)
2026-05-20T22:35:04.482Z .. 2026-05-20T22:36:58.857Z  (duration 1m54s, 0 ticks)
2026-05-20T22:55:53.234Z .. 2026-05-20T22:57:16.122Z  (duration 1m22s, 0 ticks)
2026-05-20T23:27:49.694Z .. 2026-05-20T23:29:41.627Z  (duration 1m51s, 0 ticks)
2026-05-20T23:34:46.875Z .. 2026-05-20T23:35:59.339Z  (duration 1m12s, 0 ticks)
2026-05-21T20:31:41.372Z .. 2026-05-21T20:32:43.321Z  (duration 1m1s, 0 ticks)
2026-05-21T20:59:43.040Z .. 2026-05-21T21:06:37.216Z  (duration 6m54s, 0 ticks)
2026-05-21T21:08:04.492Z .. 2026-05-21T21:09:09.059Z  (duration 1m4s, 0 ticks)
2026-05-21T21:46:05.033Z .. 2026-05-21T21:47:08.029Z  (duration 1m2s, 0 ticks)
2026-05-21T22:02:58.543Z .. 2026-05-21T22:05:03.444Z  (duration 2m4s, 0 ticks)
2026-05-21T22:11:02.704Z .. 2026-05-21T22:12:08.948Z  (duration 1m6s, 0 ticks)
2026-05-21T22:12:12.835Z .. 2026-05-21T22:13:13.490Z  (duration 1m0s, 0 ticks)
2026-05-21T22:19:08.654Z .. 2026-05-21T22:20:36.196Z  (duration 1m27s, 0 ticks)
2026-05-21T22:22:27.667Z .. 2026-05-21T22:23:42.957Z  (duration 1m15s, 0 ticks)
2026-05-21T22:26:24.428Z .. 2026-05-21T22:27:29.045Z  (duration 1m4s, 0 ticks)
2026-05-21T22:34:53.098Z .. 2026-05-21T22:35:57.789Z  (duration 1m4s, 0 ticks)
2026-05-21T22:48:21.448Z .. 2026-05-21T22:50:24.488Z  (duration 2m3s, 0 ticks)
2026-05-21T23:12:19.964Z .. 2026-05-21T23:13:33.130Z  (duration 1m13s, 0 ticks)
2026-05-21T23:15:03.683Z .. 2026-05-21T23:16:06.119Z  (duration 1m2s, 0 ticks)
2026-05-21T23:25:45.416Z .. 2026-05-21T23:27:01.161Z  (duration 1m15s, 0 ticks)
2026-05-21T23:38:01.568Z .. 2026-05-21T23:39:51.842Z  (duration 1m50s, 0 ticks)
2026-05-22T04:31:35.696Z .. 2026-05-22T04:33:13.946Z  (duration 1m38s, 0 ticks)
2026-05-22T05:35:14.880Z .. 2026-05-22T05:36:25.716Z  (duration 1m10s, 0 ticks)
2026-05-22T20:59:41.367Z .. 2026-05-24T21:00:05.246Z  (duration 48h0m23s, 0 ticks)
2026-05-24T21:01:16.540Z .. 2026-05-24T21:02:20.609Z  (duration 1m4s, 0 ticks)
2026-05-24T21:03:10.463Z .. 2026-05-24T21:05:00.046Z  (duration 1m49s, 0 ticks)
2026-05-24T21:28:51.175Z .. 2026-05-24T21:30:02.282Z  (duration 1m11s, 0 ticks)
2026-05-24T21:51:59.304Z .. 2026-05-24T21:52:59.324Z  (duration 1m0s, 0 ticks)
2026-05-25T04:03:31.065Z .. 2026-05-25T04:05:19.436Z  (duration 1m48s, 0 ticks)
2026-05-25T17:42:20.398Z .. 2026-05-25T17:44:00.239Z  (duration 1m39s, 0 ticks)
2026-05-25T18:06:53.357Z .. 2026-05-25T18:08:14.161Z  (duration 1m20s, 0 ticks)
2026-05-25T18:25:28.000Z .. 2026-05-25T18:26:51.940Z  (duration 1m23s, 0 ticks)
2026-05-25T18:39:00.806Z .. 2026-05-25T18:40:03.904Z  (duration 1m3s, 0 ticks)
2026-05-25T19:01:02.139Z .. 2026-05-25T19:02:14.569Z  (duration 1m12s, 0 ticks)
2026-05-25T19:12:32.875Z .. 2026-05-25T19:13:58.616Z  (duration 1m25s, 0 ticks)
2026-05-25T19:26:53.580Z .. 2026-05-25T19:27:57.947Z  (duration 1m4s, 0 ticks)
2026-05-25T19:31:12.872Z .. 2026-05-25T19:32:17.568Z  (duration 1m4s, 0 ticks)
2026-05-25T19:43:39.901Z .. 2026-05-25T19:44:48.524Z  (duration 1m8s, 0 ticks)
2026-05-25T19:50:36.151Z .. 2026-05-25T19:51:53.132Z  (duration 1m16s, 0 ticks)
2026-05-25T20:03:55.696Z .. 2026-05-25T20:04:59.878Z  (duration 1m4s, 0 ticks)
2026-05-25T20:17:01.194Z .. 2026-05-25T20:18:34.491Z  (duration 1m33s, 0 ticks)
2026-05-25T20:19:00.714Z .. 2026-05-25T20:21:26.154Z  (duration 2m25s, 0 ticks)
2026-05-25T20:30:00.987Z .. 2026-05-25T20:31:14.496Z  (duration 1m13s, 0 ticks)
2026-05-25T20:59:47.849Z .. 2026-05-25T21:05:00.259Z  (duration 5m12s, 0 ticks)
2026-05-25T21:18:57.170Z .. 2026-05-25T21:20:21.576Z  (duration 1m24s, 0 ticks)
2026-05-25T21:20:37.136Z .. 2026-05-25T21:22:26.288Z  (duration 1m49s, 0 ticks)
2026-05-25T21:31:30.987Z .. 2026-05-25T21:33:27.174Z  (duration 1m56s, 0 ticks)
2026-05-25T22:36:54.171Z .. 2026-05-25T22:37:59.785Z  (duration 1m5s, 0 ticks)
2026-05-25T22:39:02.887Z .. 2026-05-25T22:40:29.943Z  (duration 1m27s, 0 ticks)
2026-05-25T22:41:09.160Z .. 2026-05-25T22:42:24.782Z  (duration 1m15s, 0 ticks)
2026-05-25T22:56:54.512Z .. 2026-05-25T22:58:06.048Z  (duration 1m11s, 0 ticks)
2026-05-25T23:03:05.027Z .. 2026-05-25T23:04:50.545Z  (duration 1m45s, 0 ticks)
2026-05-25T23:10:57.811Z .. 2026-05-25T23:11:58.592Z  (duration 1m0s, 0 ticks)
2026-05-25T23:21:02.332Z .. 2026-05-25T23:23:21.714Z  (duration 2m19s, 0 ticks)
2026-05-25T23:24:40.351Z .. 2026-05-25T23:25:49.292Z  (duration 1m8s, 0 ticks)
2026-05-26T04:20:34.849Z .. 2026-05-26T04:21:41.452Z  (duration 1m6s, 0 ticks)
2026-05-26T04:38:39.579Z .. 2026-05-26T04:39:45.148Z  (duration 1m5s, 0 ticks)
2026-05-26T05:21:43.838Z .. 2026-05-26T05:23:10.228Z  (duration 1m26s, 0 ticks)
2026-05-26T20:59:31.055Z .. 2026-05-26T21:05:01.410Z  (duration 5m30s, 0 ticks)
2026-05-26T21:26:38.851Z .. 2026-05-26T21:28:50.208Z  (duration 2m11s, 0 ticks)
2026-05-26T22:23:45.334Z .. 2026-05-26T22:25:00.940Z  (duration 1m15s, 0 ticks)
2026-05-26T22:25:38.604Z .. 2026-05-26T22:27:40.668Z  (duration 2m2s, 0 ticks)
2026-05-26T22:44:16.234Z .. 2026-05-26T22:45:23.368Z  (duration 1m7s, 0 ticks)
2026-05-26T22:46:51.469Z .. 2026-05-26T22:48:43.480Z  (duration 1m52s, 0 ticks)
2026-05-26T22:48:43.480Z .. 2026-05-26T22:50:02.395Z  (duration 1m18s, 0 ticks)
2026-05-26T22:50:02.395Z .. 2026-05-26T22:51:45.436Z  (duration 1m43s, 0 ticks)
2026-05-26T22:54:48.828Z .. 2026-05-26T22:56:22.484Z  (duration 1m33s, 0 ticks)
2026-05-26T23:18:00.744Z .. 2026-05-26T23:19:03.053Z  (duration 1m2s, 0 ticks)
2026-05-26T23:32:32.256Z .. 2026-05-26T23:34:00.086Z  (duration 1m27s, 0 ticks)
2026-05-26T23:37:03.752Z .. 2026-05-26T23:38:21.079Z  (duration 1m17s, 0 ticks)
2026-05-26T23:38:22.085Z .. 2026-05-26T23:40:42.007Z  (duration 2m19s, 0 ticks)
2026-05-27T16:37:04.538Z .. 2026-05-28T13:19:46.586Z  (duration 20h42m42s, 0 ticks)
2026-05-28T20:56:03.572Z .. 2026-05-28T20:57:23.844Z  (duration 1m20s, 0 ticks)
2026-05-28T20:59:42.403Z .. 2026-05-28T21:05:01.096Z  (duration 5m18s, 0 ticks)
2026-05-28T22:17:44.631Z .. 2026-05-28T22:19:28.887Z  (duration 1m44s, 0 ticks)
2026-05-28T22:25:43.036Z .. 2026-05-28T22:27:00.255Z  (duration 1m17s, 0 ticks)
2026-05-28T22:35:33.144Z .. 2026-05-28T22:36:55.194Z  (duration 1m22s, 0 ticks)
2026-05-28T22:37:23.068Z .. 2026-05-28T22:38:30.516Z  (duration 1m7s, 0 ticks)
2026-05-28T22:44:38.351Z .. 2026-05-28T22:47:22.474Z  (duration 2m44s, 0 ticks)
2026-05-28T22:51:31.923Z .. 2026-05-28T22:53:01.020Z  (duration 1m29s, 0 ticks)
2026-05-28T22:58:33.628Z .. 2026-05-28T22:59:58.897Z  (duration 1m25s, 0 ticks)
2026-05-28T23:11:34.132Z .. 2026-05-28T23:12:51.395Z  (duration 1m17s, 0 ticks)
2026-05-28T23:19:53.260Z .. 2026-05-28T23:20:58.027Z  (duration 1m4s, 0 ticks)
2026-05-28T23:23:17.880Z .. 2026-05-28T23:24:33.611Z  (duration 1m15s, 0 ticks)
