COMPLETE: yes

2026-04-26T21:03:26.496Z .. 2026-04-26T21:04:39.940Z  (duration 1m13s, 0 ticks)
2026-04-26T21:11:21.721Z .. 2026-04-26T21:15:01.283Z  (duration 3m39s, 0 ticks)
2026-04-26T21:17:27.905Z .. 2026-04-26T21:18:28.120Z  (duration 1m0s, 0 ticks)
2026-04-26T21:24:21.953Z .. 2026-04-26T21:25:46.408Z  (duration 1m24s, 0 ticks)
2026-04-26T21:48:54.564Z .. 2026-04-26T21:50:17.178Z  (duration 1m22s, 0 ticks)
2026-04-26T21:53:44.453Z .. 2026-04-26T21:54:48.161Z  (duration 1m3s, 0 ticks)
2026-04-26T23:10:30.084Z .. 2026-04-26T23:11:46.447Z  (duration 1m16s, 0 ticks)
2026-04-26T23:25:34.329Z .. 2026-04-26T23:26:48.269Z  (duration 1m13s, 0 ticks)
2026-04-27T20:17:09.364Z .. 2026-04-27T20:18:13.476Z  (duration 1m4s, 0 ticks)
2026-04-27T20:23:42.716Z .. 2026-04-27T20:24:59.692Z  (duration 1m16s, 0 ticks)
2026-04-27T20:59:47.527Z .. 2026-04-27T21:05:00.280Z  (duration 5m12s, 0 ticks)
2026-04-27T21:06:05.874Z .. 2026-04-27T21:07:06.923Z  (duration 1m1s, 0 ticks)
2026-04-27T21:08:13.019Z .. 2026-04-27T21:10:00.476Z  (duration 1m47s, 0 ticks)
2026-04-27T21:14:56.864Z .. 2026-04-27T21:16:00.437Z  (duration 1m3s, 0 ticks)
2026-04-27T21:21:20.036Z .. 2026-04-27T21:26:19.790Z  (duration 4m59s, 0 ticks)
2026-04-27T21:26:41.260Z .. 2026-04-27T21:29:34.413Z  (duration 2m53s, 0 ticks)
2026-04-27T21:33:06.688Z .. 2026-04-27T21:34:22.380Z  (duration 1m15s, 0 ticks)
2026-04-27T21:47:17.094Z .. 2026-04-27T21:49:03.017Z  (duration 1m45s, 0 ticks)
2026-04-27T22:02:42.044Z .. 2026-04-27T22:03:51.614Z  (duration 1m9s, 0 ticks)
2026-04-27T22:23:00.289Z .. 2026-04-27T22:24:45.954Z  (duration 1m45s, 0 ticks)
2026-04-27T22:34:49.879Z .. 2026-04-27T22:36:22.242Z  (duration 1m32s, 0 ticks)
2026-04-27T23:18:41.398Z .. 2026-04-27T23:20:39.928Z  (duration 1m58s, 0 ticks)
2026-04-27T23:32:04.668Z .. 2026-04-27T23:34:20.023Z  (duration 2m15s, 0 ticks)
2026-04-27T23:39:00.687Z .. 2026-04-27T23:40:11.684Z  (duration 1m10s, 0 ticks)
2026-04-28T00:56:18.059Z .. 2026-04-28T00:57:23.869Z  (duration 1m5s, 0 ticks)
2026-04-28T20:21:49.562Z .. 2026-04-28T20:22:58.710Z  (duration 1m9s, 0 ticks)
2026-04-28T20:59:46.828Z .. 2026-04-28T21:05:00.267Z  (duration 5m13s, 0 ticks)
2026-04-28T21:08:05.053Z .. 2026-04-28T21:09:41.221Z  (duration 1m36s, 0 ticks)
2026-04-28T21:17:29.707Z .. 2026-04-28T21:18:29.759Z  (duration 1m0s, 0 ticks)
2026-04-28T21:20:14.083Z .. 2026-04-28T21:23:52.483Z  (duration 3m38s, 0 ticks)
2026-04-28T21:24:38.580Z .. 2026-04-28T21:27:15.779Z  (duration 2m37s, 0 ticks)
2026-04-28T21:27:27.656Z .. 2026-04-28T21:28:52.472Z  (duration 1m24s, 0 ticks)
2026-04-28T21:28:52.719Z .. 2026-04-28T21:30:22.372Z  (duration 1m29s, 0 ticks)
2026-04-28T21:30:35.471Z .. 2026-04-28T21:31:35.482Z  (duration 1m0s, 0 ticks)
2026-04-28T21:37:43.704Z .. 2026-04-28T21:39:42.602Z  (duration 1m58s, 0 ticks)
2026-04-28T21:43:22.377Z .. 2026-04-28T21:44:51.220Z  (duration 1m28s, 0 ticks)
2026-04-28T22:09:07.782Z .. 2026-04-28T22:10:25.078Z  (duration 1m17s, 0 ticks)
2026-04-28T22:10:26.989Z .. 2026-04-28T22:11:40.300Z  (duration 1m13s, 0 ticks)
2026-04-28T22:46:15.204Z .. 2026-04-28T22:47:24.434Z  (duration 1m9s, 0 ticks)
2026-04-28T22:47:51.953Z .. 2026-04-28T22:48:55.253Z  (duration 1m3s, 0 ticks)
2026-04-28T22:57:19.960Z .. 2026-04-28T22:58:20.376Z  (duration 1m0s, 0 ticks)
2026-04-28T23:02:33.538Z .. 2026-04-28T23:03:49.530Z  (duration 1m15s, 0 ticks)
2026-04-28T23:09:31.737Z .. 2026-04-28T23:11:03.029Z  (duration 1m31s, 0 ticks)
2026-04-28T23:24:11.312Z .. 2026-04-28T23:25:39.312Z  (duration 1m28s, 0 ticks)
2026-04-28T23:25:51.566Z .. 2026-04-28T23:27:00.564Z  (duration 1m8s, 0 ticks)
2026-04-28T23:35:19.943Z .. 2026-04-28T23:36:27.714Z  (duration 1m7s, 0 ticks)
2026-04-28T23:36:38.236Z .. 2026-04-28T23:38:36.928Z  (duration 1m58s, 0 ticks)
2026-04-28T23:51:44.111Z .. 2026-04-28T23:53:07.898Z  (duration 1m23s, 0 ticks)
2026-04-29T03:39:00.260Z .. 2026-04-29T03:40:17.252Z  (duration 1m16s, 0 ticks)
2026-04-29T04:07:22.082Z .. 2026-04-29T04:09:55.940Z  (duration 2m33s, 0 ticks)
2026-04-29T20:59:47.168Z .. 2026-04-29T21:11:13.392Z  (duration 11m26s, 0 ticks)
2026-04-29T21:11:28.201Z .. 2026-04-29T21:22:49.944Z  (duration 11m21s, 0 ticks)
2026-04-29T21:23:40.930Z .. 2026-04-29T21:24:45.668Z  (duration 1m4s, 0 ticks)
2026-04-29T21:24:45.928Z .. 2026-04-29T21:26:32.135Z  (duration 1m46s, 0 ticks)
2026-04-29T22:55:50.936Z .. 2026-04-29T22:56:54.838Z  (duration 1m3s, 0 ticks)
2026-04-29T23:03:51.602Z .. 2026-04-29T23:05:03.232Z  (duration 1m11s, 0 ticks)
2026-04-30T20:59:41.607Z .. 2026-04-30T21:05:00.260Z  (duration 5m18s, 0 ticks)
2026-04-30T21:20:28.953Z .. 2026-04-30T21:21:34.496Z  (duration 1m5s, 0 ticks)
2026-04-30T22:06:53.540Z .. 2026-04-30T22:07:56.800Z  (duration 1m3s, 0 ticks)
2026-04-30T22:07:57.961Z .. 2026-04-30T22:09:01.556Z  (duration 1m3s, 0 ticks)
2026-04-30T22:22:35.108Z .. 2026-04-30T22:24:32.388Z  (duration 1m57s, 0 ticks)
2026-04-30T22:54:13.517Z .. 2026-04-30T22:55:16.332Z  (duration 1m2s, 0 ticks)
