2026-06-19 07:24:27 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=run_start symbol=EURUSD resolution=Resolution.MINUTE_5 default_equity=104.21 params={'timezone': 'Europe/Berlin', 'session_start_hour': 0, 'session_end_hour': 7, 'trading_end_hour': 22, 'entries_end_hour': 12, 'spread_pips': 1.0, 'target_r': 3.0, 'hedge_sl_buffer_pips': 10.0, 'hedge_close_at': 'border', 'risk_frac': 0.01, 'min_sl_pips': 5.0, 'pip_size': 0.0001, 'account_leverage': 30.0, 'max_open_trades': 2, 'capital_qty_decimals': 2, 'open_on_hedge': True, 'close_hedge_on_breakout': True, 'trail_activate_r': 2.0, 'trail_floor_r': 1.0, 'trail_atr_period': 14, 'trail_atr_mult': 1.5} | asctime='2026-06-19 07:24:27'
2026-06-19 07:24:27 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=historic_warmup symbol=EURUSD bars=256 reason=startup gap_seconds=0 (state only, no orders) | asctime='2026-06-19 07:24:27'
2026-06-19 07:25:02 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 07:25:02.007834+00:00 close=1.144440 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=True hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 07:25:02'
2026-06-19 07:30:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 07:30:00.068317+00:00 close=1.144590 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=True hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 07:30:00'
2026-06-19 07:35:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 07:35:01.053342+00:00 close=1.144530 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=True hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 07:35:01'
2026-06-19 07:40:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 07:40:00.347750+00:00 close=1.144560 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=True hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 07:40:00'
2026-06-19 07:45:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 07:45:00.236591+00:00 close=1.144620 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=True hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 07:45:00'
2026-06-19 07:50:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 07:50:00.043559+00:00 close=1.144720 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=True hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 07:50:00'
2026-06-19 07:55:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 07:55:01.438304+00:00 close=1.144590 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=True hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 07:55:01'
2026-06-19 08:00:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 08:00:00.064419+00:00 close=1.144620 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=True hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 08:00:00'
2026-06-19 08:10:00 WARNING strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=bar_gap_fill symbol=EURUSD gap_seconds=600 gap_start=2026-06-19T08:00:00.064419+00:00 gap_end=2026-06-19T08:10:00.131932+00:00 | asctime='2026-06-19 08:10:00'
2026-06-19 08:10:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=bar_gap_filled_incremental symbol=EURUSD bars=1 | asctime='2026-06-19 08:10:00'
2026-06-19 08:10:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 08:10:00.131932+00:00 close=1.145450 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=True hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 08:10:00'
2026-06-19 08:15:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 08:15:00.427066+00:00 close=1.144960 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=True hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 08:15:00'
2026-06-19 08:20:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 08:20:00.233302+00:00 close=1.145590 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=True hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 08:20:00'
2026-06-19 08:25:06 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 08:25:06.118272+00:00 close=1.145900 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=True hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 08:25:06'
2026-06-19 08:30:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 08:30:00.173537+00:00 close=1.145770 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=True hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 08:30:00'
2026-06-19 08:35:08 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 08:35:08.262339+00:00 close=1.145940 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=True hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 08:35:08'
2026-06-19 08:40:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 08:40:00.928369+00:00 close=1.145930 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=True hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 08:40:00'
2026-06-19 08:45:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 08:45:00.513310+00:00 close=1.146370 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=True hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 08:45:00'
2026-06-19 08:50:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 08:50:00.277704+00:00 close=1.146270 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=True hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 08:50:00'
2026-06-19 08:55:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 08:55:01.805162+00:00 close=1.146250 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=True hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 08:55:01'
2026-06-19 09:00:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 09:00:00.153468+00:00 close=1.146410 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=True hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 09:00:00'
2026-06-19 09:05:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 09:05:00.745899+00:00 close=1.146090 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=True hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 09:05:00'
2026-06-19 09:10:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 09:10:00.642400+00:00 close=1.145940 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=True hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 09:10:00'
2026-06-19 09:15:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 09:15:01.290203+00:00 close=1.146150 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=True hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 09:15:01'
2026-06-19 09:20:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 09:20:00.689651+00:00 close=1.146150 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=True hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 09:20:00'
2026-06-19 09:25:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 09:25:00.482928+00:00 close=1.146030 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=True hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 09:25:00'
2026-06-19 09:30:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 09:30:01.230690+00:00 close=1.146030 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=True hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 09:30:01'
2026-06-19 09:35:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 09:35:00.927801+00:00 close=1.146340 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=True hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 09:35:00'
2026-06-19 09:40:03 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 09:40:03.323935+00:00 close=1.146250 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=True hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 09:40:03'
2026-06-19 09:45:02 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 09:45:02.020904+00:00 close=1.146280 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=True hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 09:45:02'
2026-06-19 09:50:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 09:50:00.090805+00:00 close=1.146090 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=True hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 09:50:00'
2026-06-19 09:55:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 09:55:00.771425+00:00 close=1.146280 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=True hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 09:55:00'
2026-06-19 10:05:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 10:05:00.316882+00:00 close=1.146040 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 10:05:00'
2026-06-19 10:10:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 10:10:01.369160+00:00 close=1.145960 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 10:10:01'
2026-06-19 10:15:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 10:15:00.091807+00:00 close=1.145890 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 10:15:00'
2026-06-19 10:20:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 10:20:01.249285+00:00 close=1.145550 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 10:20:01'
2026-06-19 10:25:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 10:25:01.083053+00:00 close=1.145560 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 10:25:01'
2026-06-19 10:30:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 10:30:01.009281+00:00 close=1.145620 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 10:30:01'
2026-06-19 10:35:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 10:35:00.165926+00:00 close=1.145740 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 10:35:00'
2026-06-19 10:40:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 10:40:01.202960+00:00 close=1.145670 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 10:40:01'
2026-06-19 10:45:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 10:45:00.801930+00:00 close=1.145890 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 10:45:00'
2026-06-19 10:50:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 10:50:00.158530+00:00 close=1.146040 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 10:50:00'
2026-06-19 10:55:02 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 10:55:02.495778+00:00 close=1.145890 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 10:55:02'
2026-06-19 11:00:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 11:00:00.404626+00:00 close=1.146220 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 11:00:00'
2026-06-19 11:05:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 11:05:00.146609+00:00 close=1.146380 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 11:05:00'
2026-06-19 11:10:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 11:10:00.186362+00:00 close=1.146300 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 11:10:00'
2026-06-19 11:15:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 11:15:00.081763+00:00 close=1.146380 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 11:15:00'
2026-06-19 11:20:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 11:20:00.679428+00:00 close=1.146650 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 11:20:00'
2026-06-19 11:25:06 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 11:25:06.080913+00:00 close=1.146640 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 11:25:06'
2026-06-19 11:30:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 11:30:00.123598+00:00 close=1.146280 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 11:30:00'
2026-06-19 11:35:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 11:35:00.220472+00:00 close=1.146190 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 11:35:00'
2026-06-19 11:40:03 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 11:40:03.074886+00:00 close=1.146130 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 11:40:03'
2026-06-19 11:45:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 11:45:00.136081+00:00 close=1.146440 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 11:45:00'
2026-06-19 11:50:02 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 11:50:02.564015+00:00 close=1.146400 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 11:50:02'
2026-06-19 11:55:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 11:55:00.114934+00:00 close=1.146170 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 11:55:00'
2026-06-19 12:00:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 12:00:00.060522+00:00 close=1.146090 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 12:00:00'
2026-06-19 12:05:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 12:05:01.153673+00:00 close=1.146430 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 12:05:01'
2026-06-19 12:10:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 12:10:00.147598+00:00 close=1.146710 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 12:10:00'
2026-06-19 12:15:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 12:15:00.102802+00:00 close=1.146610 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 12:15:00'
2026-06-19 12:20:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 12:20:01.092990+00:00 close=1.146660 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 12:20:01'
2026-06-19 12:25:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 12:25:00.739635+00:00 close=1.146480 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 12:25:00'
2026-06-19 12:30:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 12:30:00.037592+00:00 close=1.146390 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 12:30:00'
2026-06-19 12:35:03 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 12:35:03.084033+00:00 close=1.146530 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 12:35:03'
2026-06-19 12:40:02 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 12:40:02.781827+00:00 close=1.146540 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 12:40:02'
2026-06-19 12:45:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 12:45:01.127025+00:00 close=1.146450 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 12:45:01'
2026-06-19 12:50:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 12:50:00.771052+00:00 close=1.146490 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 12:50:00'
2026-06-19 12:55:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 12:55:00.021960+00:00 close=1.147220 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 12:55:00'
2026-06-19 13:00:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 13:00:00.077580+00:00 close=1.147090 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 13:00:00'
2026-06-19 13:05:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 13:05:00.179197+00:00 close=1.146620 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 13:05:00'
2026-06-19 13:10:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 13:10:00.427598+00:00 close=1.146680 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 13:10:00'
2026-06-19 13:15:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 13:15:00.262662+00:00 close=1.146240 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 13:15:00'
2026-06-19 13:20:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 13:20:00.107011+00:00 close=1.146250 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 13:20:00'
2026-06-19 13:25:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 13:25:00.658452+00:00 close=1.146050 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 13:25:00'
2026-06-19 13:30:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 13:30:00.336116+00:00 close=1.146400 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 13:30:00'
2026-06-19 13:35:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 13:35:00.054378+00:00 close=1.146210 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 13:35:00'
2026-06-19 13:40:03 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 13:40:03.004812+00:00 close=1.145880 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 13:40:03'
2026-06-19 13:45:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 13:45:01.242556+00:00 close=1.146130 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 13:45:01'
2026-06-19 13:50:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 13:50:00.289837+00:00 close=1.146310 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 13:50:00'
2026-06-19 13:55:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-06-19 13:55:00.235797+00:00 close=1.146350 session=active signals=[] box_low=1.142250 box_high=1.146560 box_mid=1.144405 check_entries=False hedge_found=True breakout_found=True | asctime='2026-06-19 13:55:00'
