2026-05-14 11:00:38 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=run_start symbol=EURUSD resolution=Resolution.MINUTE_5 default_equity=99.57 params={'timezone': 'Europe/Berlin', 'session_start_hour': 0, 'session_end_hour': 8, 'trading_end_hour': 22, 'entries_end_hour': 12, 'spread_pips': 1.0, 'target_r': 3.0, 'hedge_close_at': 'border', 'risk_frac': 0.01, 'min_sl_pips': 5.0, 'pip_size': 0.0001, 'account_leverage': 30.0, 'max_open_trades': 2, 'capital_qty_decimals': 2, 'open_on_hedge': True, 'close_hedge_on_breakout': True} | asctime='2026-05-14 11:00:38'
2026-05-14 11:00:38 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=historic_warmup symbol=EURUSD bars=256 (state only, no orders) | asctime='2026-05-14 11:00:38'
2026-05-14 11:05:06 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:05:06.247468+00:00 close=1.170480 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:05:06'
2026-05-14 11:05:06 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:05:06.255642+00:00 close=1.170550 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:05:06'
2026-05-14 11:05:06 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:05:06.243100+00:00 close=1.170480 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:05:06'
2026-05-14 11:05:06 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:05:06.257417+00:00 close=1.170550 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:05:06'
2026-05-14 11:10:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:10:01.141930+00:00 close=1.170730 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:10:01'
2026-05-14 11:10:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:10:01.142432+00:00 close=1.170730 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:10:01'
2026-05-14 11:10:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:10:01.145057+00:00 close=1.170800 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:10:01'
2026-05-14 11:10:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:10:01.147592+00:00 close=1.170800 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:10:01'
2026-05-14 11:15:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:15:01.887836+00:00 close=1.170740 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:15:01'
2026-05-14 11:15:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:15:01.888396+00:00 close=1.170740 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:15:01'
2026-05-14 11:15:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:15:01.888905+00:00 close=1.170810 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:15:01'
2026-05-14 11:15:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:15:01.892880+00:00 close=1.170810 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:15:01'
2026-05-14 11:20:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:20:01.134464+00:00 close=1.170640 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:20:01'
2026-05-14 11:20:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:20:01.136891+00:00 close=1.170710 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:20:01'
2026-05-14 11:20:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:20:01.143873+00:00 close=1.170640 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:20:01'
2026-05-14 11:20:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:20:01.146288+00:00 close=1.170710 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:20:01'
2026-05-14 11:25:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:25:00.289435+00:00 close=1.170540 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:25:00'
2026-05-14 11:25:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:25:00.291748+00:00 close=1.170610 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:25:00'
2026-05-14 11:25:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:25:00.292943+00:00 close=1.170540 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:25:00'
2026-05-14 11:25:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:25:00.300258+00:00 close=1.170610 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:25:00'
2026-05-14 11:30:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:30:00.142319+00:00 close=1.170430 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:30:00'
2026-05-14 11:30:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:30:00.146306+00:00 close=1.170500 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:30:00'
2026-05-14 11:30:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:30:00.152839+00:00 close=1.170430 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:30:00'
2026-05-14 11:30:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:30:00.153828+00:00 close=1.170500 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:30:00'
2026-05-14 11:35:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:35:00.445452+00:00 close=1.170350 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:35:00'
2026-05-14 11:35:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:35:00.446199+00:00 close=1.170420 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:35:00'
2026-05-14 11:35:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:35:00.447224+00:00 close=1.170350 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:35:00'
2026-05-14 11:35:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:35:00.448271+00:00 close=1.170420 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:35:00'
2026-05-14 11:40:04 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:40:04.873504+00:00 close=1.170060 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:40:04'
2026-05-14 11:40:04 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:40:04.876564+00:00 close=1.170130 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:40:04'
2026-05-14 11:40:04 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:40:04.878688+00:00 close=1.170060 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:40:04'
2026-05-14 11:40:04 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:40:04.880360+00:00 close=1.170130 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:40:04'
2026-05-14 11:45:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:45:00.326151+00:00 close=1.170050 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:45:00'
2026-05-14 11:45:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:45:00.334103+00:00 close=1.170120 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:45:00'
2026-05-14 11:45:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:45:00.336735+00:00 close=1.170050 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:45:00'
2026-05-14 11:45:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:45:00.338807+00:00 close=1.170120 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:45:00'
2026-05-14 11:50:02 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:50:02.065145+00:00 close=1.170110 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:50:02'
2026-05-14 11:50:02 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:50:02.068330+00:00 close=1.170180 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:50:02'
2026-05-14 11:50:02 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:50:02.074176+00:00 close=1.170110 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:50:02'
2026-05-14 11:50:02 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:50:02.077323+00:00 close=1.170180 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:50:02'
2026-05-14 11:55:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:55:00.137766+00:00 close=1.170310 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:55:00'
2026-05-14 11:55:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:55:00.138666+00:00 close=1.170380 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:55:00'
2026-05-14 11:55:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:55:00.144997+00:00 close=1.170310 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:55:00'
2026-05-14 11:55:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 11:55:00.146450+00:00 close=1.170380 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 11:55:00'
2026-05-14 12:00:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:00:00.137417+00:00 close=1.169950 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:00:00'
2026-05-14 12:00:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:00:00.136908+00:00 close=1.169950 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:00:00'
2026-05-14 12:00:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:00:00.143629+00:00 close=1.170020 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:00:00'
2026-05-14 12:00:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:00:00.150013+00:00 close=1.170020 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:00:00'
2026-05-14 12:05:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:05:00.529694+00:00 close=1.170410 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:05:00'
2026-05-14 12:05:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:05:00.530806+00:00 close=1.170480 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:05:00'
2026-05-14 12:05:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:05:00.540429+00:00 close=1.170410 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:05:00'
2026-05-14 12:05:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:05:00.540940+00:00 close=1.170480 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:05:00'
2026-05-14 12:10:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:10:00.430926+00:00 close=1.170200 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:10:00'
2026-05-14 12:10:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:10:00.432120+00:00 close=1.170270 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:10:00'
2026-05-14 12:10:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:10:00.464708+00:00 close=1.170200 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:10:00'
2026-05-14 12:10:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:10:00.466732+00:00 close=1.170270 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:10:00'
2026-05-14 12:15:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:15:00.317598+00:00 close=1.170510 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:15:00'
2026-05-14 12:15:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:15:00.318401+00:00 close=1.170580 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:15:00'
2026-05-14 12:15:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:15:00.332424+00:00 close=1.170510 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:15:00'
2026-05-14 12:15:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:15:00.333921+00:00 close=1.170580 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:15:00'
2026-05-14 12:20:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:20:00.492580+00:00 close=1.170360 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:20:00'
2026-05-14 12:20:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:20:00.493644+00:00 close=1.170430 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:20:00'
2026-05-14 12:20:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:20:00.501300+00:00 close=1.170360 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:20:00'
2026-05-14 12:20:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:20:00.502478+00:00 close=1.170430 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:20:00'
2026-05-14 12:25:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:25:00.046022+00:00 close=1.170350 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:25:00'
2026-05-14 12:25:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:25:00.053550+00:00 close=1.170420 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:25:00'
2026-05-14 12:25:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:25:00.054018+00:00 close=1.170350 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:25:00'
2026-05-14 12:25:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:25:00.057118+00:00 close=1.170420 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:25:00'
2026-05-14 12:30:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:30:00.289166+00:00 close=1.170250 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:30:00'
2026-05-14 12:30:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:30:00.290630+00:00 close=1.170650 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:30:00'
2026-05-14 12:30:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:30:00.291238+00:00 close=1.170250 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:30:00'
2026-05-14 12:30:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:30:00.293864+00:00 close=1.170650 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:30:00'
2026-05-14 12:35:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:35:00.104135+00:00 close=1.170010 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:35:00'
2026-05-14 12:35:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:35:00.105245+00:00 close=1.170080 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:35:00'
2026-05-14 12:35:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:35:00.107532+00:00 close=1.170010 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:35:00'
2026-05-14 12:35:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:35:00.109687+00:00 close=1.170080 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:35:00'
2026-05-14 12:40:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:40:00.743589+00:00 close=1.169910 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:40:00'
2026-05-14 12:40:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:40:00.744932+00:00 close=1.169980 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:40:00'
2026-05-14 12:40:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:40:00.750204+00:00 close=1.169910 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:40:00'
2026-05-14 12:40:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:40:00.750707+00:00 close=1.169980 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:40:00'
2026-05-14 12:45:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:45:00.336007+00:00 close=1.169600 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:45:00'
2026-05-14 12:45:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:45:00.336579+00:00 close=1.169600 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:45:00'
2026-05-14 12:45:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:45:00.336985+00:00 close=1.169670 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:45:00'
2026-05-14 12:45:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:45:00.342516+00:00 close=1.169670 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:45:00'
2026-05-14 12:50:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:50:01.175618+00:00 close=1.170010 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:50:01'
2026-05-14 12:50:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:50:01.176825+00:00 close=1.170080 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:50:01'
2026-05-14 12:50:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:50:01.181032+00:00 close=1.170010 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:50:01'
2026-05-14 12:50:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:50:01.181821+00:00 close=1.170080 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:50:01'
2026-05-14 12:55:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:55:00.114392+00:00 close=1.169850 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:55:00'
2026-05-14 12:55:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:55:00.119413+00:00 close=1.169920 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:55:00'
2026-05-14 12:55:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:55:00.125230+00:00 close=1.169850 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:55:00'
2026-05-14 12:55:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 12:55:00.127171+00:00 close=1.169920 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 12:55:00'
2026-05-14 13:00:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 13:00:01.439297+00:00 close=1.169690 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 13:00:01'
2026-05-14 13:00:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 13:00:01.439886+00:00 close=1.169690 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 13:00:01'
2026-05-14 13:00:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 13:00:01.449571+00:00 close=1.169760 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 13:00:01'
2026-05-14 13:00:01 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 13:00:01.450016+00:00 close=1.169760 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 13:00:01'
2026-05-14 13:05:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 13:05:00.024290+00:00 close=1.169540 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 13:05:00'
2026-05-14 13:05:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 13:05:00.026405+00:00 close=1.169610 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 13:05:00'
2026-05-14 13:05:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 13:05:00.024750+00:00 close=1.169540 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 13:05:00'
2026-05-14 13:05:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 13:05:00.030244+00:00 close=1.169610 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 13:05:00'
2026-05-14 13:10:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 13:10:00.312642+00:00 close=1.169710 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 13:10:00'
2026-05-14 13:10:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 13:10:00.313835+00:00 close=1.169780 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 13:10:00'
2026-05-14 13:10:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 13:10:00.324826+00:00 close=1.169710 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 13:10:00'
2026-05-14 13:10:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 13:10:00.325678+00:00 close=1.169780 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 13:10:00'
2026-05-14 13:15:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 13:15:00.265133+00:00 close=1.169700 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 13:15:00'
2026-05-14 13:15:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 13:15:00.266598+00:00 close=1.169770 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 13:15:00'
2026-05-14 13:15:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 13:15:00.266173+00:00 close=1.169700 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 13:15:00'
2026-05-14 13:15:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 13:15:00.284991+00:00 close=1.169770 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 13:15:00'
2026-05-14 13:20:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 13:20:00.519805+00:00 close=1.169570 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 13:20:00'
2026-05-14 13:20:00 INFO strategy.svens_asian_breakout.strategy.SvensAsianBreakoutStrategy: event=m5_bar symbol=EURUSD ts=2026-05-14 13:20:00.525773+00:00 close=1.169640 session=active signals=[] | asctime='2026-05-14 13:20:00'
